생활체육
생활체육 (개강일 : 매월 첫째주)
| 프로그램 | 이용시간 | 이용대상 | 모집인원 | 이용요금 | 연수구민 할인요금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배드민턴 | 월·수·금 | 06:00~07:30 | 성 인 청소년 | 강습별 20명 | 주3회(월·수·금) 성 인, 청소년, 어린이 40,000원 주2회(화·목) 성 인, 청소년, 어린이 35,000원 | 주3회(월·수·금) 성 인,청소년, 어린이 36,000원 주2회(화·목) 성 인, 청소년, 어린이 31,500원 |
| 07:30~09:00 | ||||||
| 09:30~11:00 | ||||||
| 11:00~12:30 | ||||||
| 화·목 | 06:00~07:30 | |||||
| 07:30~09:00 | ||||||
| 탁구 | 화·목 | 09:30~11:00 | 성 인 청소년 | 강습별 25명 | ||
| 11:00~12:30 | ||||||
| 13:00~14:30 | ||||||
| 14:30~16:00 | 청소년어린이(8~13세) | |||||
| 16:30~18:00 | 성 인청소년 | |||||
| 18:00~19:30 | ||||||
| 월·수·금 | 13:00~14:30 | |||||
| 14:30~16:00 | ||||||
| 농구 | 월·수·금 | 17:00~18:30 | 청소년 어린이(8~13세) | 강습별 30명 | ||
| 검도 | 월·수·금 | 19:00~19:50 | 어린이(8~13세) | 강습별 35명 | ||
| 월·수·금 화·목 | 20:00~20:50 | 성 인 청소년 | ||||
- 강습 수강 시 개인용품은(개인 운동복, 세면도구, 수건 등) 별도로 지참하셔야 합니다.
- 각 프로그램 및 강습반은 정원미달 또는 사정에 따라 변경 통·폐합 될 수 있음