시설현황
위치 및 규모
구분 | 내용 | ||
---|---|---|---|
명칭 | 송도체육센터 | ||
대지위치 | 인천광역시 연수구 송도과학로51번길 80 (송도동) | ||
착공일 | 2018.05.24 | 준공일 | 2020.01.31 |
대지면적 | 4,131.5m2 | 연면적 | 5,632.28m2 |
건축면적 | 2,460.17m2 | 건폐율 | 59.55% |
조경면적 | 632.33m2 | 용적률 | 92.45% |
주구조 | 철근콘크리트조, 철골조 (지붕: 철근콘크리트 스라브, 철골트러스) | ||
주용도 | 운동시설, 제1,2종 근린생활시설 | ||
층수 | 지하 1층 / 지상 3층 |
층별안내
구분 | 현황 |
---|---|
옥상 |
|
3F |
|
2F |
|
1F |
|
B1F |
|
※ 주차장 현황: 실내주차장(54면, 운영시간 내 개방), 야외주차장(107면, 상시개방)