이용요금안내
프로그램별 수강료
종목 구분 | 강습요일 | 강습 대상 | 기본가격(원) | 연수구민할인가격(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수영 | 새벽강습 | 월·수·금 | 성인 | 60,000 | 54,000 | |
청소년 | 50,000 | 45,000 | ||||
화·목 | 성인 | 55,000 | 49,500 | |||
청소년 | 45,000 | 40,500 | ||||
저녁강습 | 월·수·금 | 성인 | 60,000 | 54,000 | ||
청소년 | 50,000 | 45,000 | ||||
화·목 | 성인 | 55,000 | 49,500 | |||
청소년 | 45,000 | 40,500 | ||||
어린이강습 | 월·수·금 | 어린이 | 45,000 | 40,500 | ||
화·목 | 어린이 | 40,000 | 36,000 | |||
아쿠아로빅 | 월·수·금 | 성인 | 57,000 | 51,300 | ||
청소년 | 47,000 | 42,300 | ||||
화·목 | 성인 | 52,000 | 46,800 | |||
청소년 | 42,000 | 37,800 | ||||
월자유수영 / 일일입장 | 월~금 | 성인 | 50,000 / 4,500 | 45,000 / 4,050 | · 1일 1회 입장가능 · 월 자유수영 / 일일입장 · 토요일 : 일일입장 | |
청소년 | 40,000 / 4,000 | 36,000 / 3,600 | ||||
어린이(유아) | 35,000 / 3,500 | 31,500 / 3,150 | ||||
헬스 | 헬스 | 월~금 | 성인 | 45,000 | 40,500 | 1일 1회 입장가능 |
청소년 | 35,000 | 31,500 | ||||
피트니스 | 요가매트필라테스 | 월·수·금 | 성인 | 40,000 | 36,000 | |
청소년 | ||||||
화·목 | 성인 | 35,000 | 31,500 | |||
청소년 | ||||||
다이어트댄스 | 월·수·금 | 성인 | 40,000 | 36,000 | ||
청소년 | ||||||
화·목 | 성인 | 35,000 | 31,500 | |||
청소년 | ||||||
생활체육 | 탁구 | 월·수·금 | 성인 | 40,000 | 36,000 | |
청소년 | ||||||
화·목 | 성인 | 35,000 | 31,500 | |||
청소년 | ||||||
배드민턴 | 월·수·금 | 성인 | 40,000 | 36,000 | ||
청소년 | ||||||
농구 | 월·수·금 | 청소년 | 40,000 | 36,000 | ||
어린이 | ||||||
화·목 | 청소년 | 35,000 | 31,500 | |||
어린이 | ||||||
검도 | 월·수·금 | 성인 | 40,000 | 36,000 | ||
청소년 | ||||||
어린이 | ||||||
화·목 | 성인 | 35,000 | 31,500 | |||
청소년 | ||||||
어린이 |
- 연수구민 할인의 경우 증빙서류(신분증, 등본 등) 제출 시 적용 가능합니다.
- 기타 감면은 기본가격을 기준하여 적용하며, 가장 유리한 1개만 적용합니다.(중복 할인 불가)
- 재료비 및 소모품 등은 시설 및 프로그램 사정에 따라 이용자가 부담할 수 있습니다.
- 어린이는 초등학교 이하의 자, 청소년은 중·고등학생, 성인은 20세 이상의 자를 말합니다.
시설대관 사용료
구분 | 사용기준(원) | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|
전용사용료 | 다목적체육관 | 1시간 | 20,000 | · 기본료 : 사용 시 1회만 부과 · 1시간 : 시간 단위 기준 요금 · 1시간 미만은 1시간으로 간주 · 토요일 및 공휴일의 경우 20% 가산하여 요금 부과 · 기타시설에서 수영장 및 헬스장 제외 | |
기타시설(풋살장, 탁구장) | 1시간 | 10,000 | |||
부대시설사용료 | 음향시설 | 기본료 | 10,000 | ||
마이크 | 기본료 | 개당 5,000 | |||
빔 프로젝터 | 기본료 | 10,000 | |||
조명 | 다목적체육관 | 기본료 | 10,000 | ||
1시간 | 2,000 | ||||
기타시설 | 기본료 | 5,000 | |||
1시간 | 1,000 | ||||
냉·난방 | 다목적체육관 | 기본료 | 20,000 | ||
1시간 | 4,000 | ||||
기타시설 | 기본료 | 10,000 | |||
1시간 | 2,000 |
- 조명 및 냉·난방 기본료는 사용 시간과 관계없이 1회 사용 시 개별 부과
개인사물함 사용료
구분 | 사용기준 | 사용료(1개월) | 비고 |
---|---|---|---|
개인사물함 | 대형 | 10,000원 | · 사용료는 카드결제만 가능 · 사용기간 만료 전 중도 해지 시 이용료는 반환하지 않음 |
소형 | 5,000원 |